
数据隐私防护
保障用户隐私信息全生命周期安全
实时公布排列五开奖结果及关键统计指标,走势变化直观可查。 · 共 21 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 奇偶比 | 和值大小 | 大小比 | 奇数个数 | 和值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026074 | 2026-03-25 21:30:00 | 40633 | 2:3 | 小 | 1:4 | 2 | 16 |
| 2026073 | 2026-03-24 21:30:00 | 32500 | 2:3 | 小 | 1:4 | 2 | 10 |
| 2026072 | 2026-03-23 21:30:00 | 11514 | 4:1 | 小 | 1:4 | 4 | 12 |
| 2026071 | 2026-03-22 21:30:00 | 55153 | 5:0 | 小 | 3:2 | 5 | 19 |
| 2026070 | 2026-03-21 21:30:00 | 13189 | 4:1 | 小 | 2:3 | 4 | 22 |
| 2026069 | 2026-03-20 21:30:00 | 11469 | 3:2 | 小 | 2:3 | 3 | 21 |
| 2026068 | 2026-03-19 21:30:00 | 84009 | 1:4 | 小 | 2:3 | 1 | 21 |
| 2026067 | 2026-03-18 21:30:00 | 42812 | 1:4 | 小 | 1:4 | 1 | 17 |
| 2026066 | 2026-03-17 21:30:00 | 80787 | 2:3 | 大 | 4:1 | 2 | 30 |
| 2026065 | 2026-03-16 21:30:00 | 85185 | 3:2 | 大 | 4:1 | 3 | 27 |
| 2026064 | 2026-03-15 21:30:00 | 52894 | 2:3 | 大 | 3:2 | 2 | 28 |
| 2026063 | 2026-03-14 21:30:00 | 72384 | 2:3 | 大 | 2:3 | 2 | 24 |
| 2026062 | 2026-03-13 21:30:00 | 31542 | 3:2 | 小 | 1:4 | 3 | 15 |
| 2026061 | 2026-03-12 21:30:00 | 34749 | 3:2 | 大 | 2:3 | 3 | 27 |
| 2026060 | 2026-03-11 21:30:00 | 11800 | 2:3 | 小 | 1:4 | 2 | 10 |
| 2026059 | 2026-03-10 21:30:00 | 20996 | 2:3 | 大 | 3:2 | 2 | 26 |
| 2026058 | 2026-03-09 21:30:00 | 59064 | 2:3 | 大 | 3:2 | 2 | 24 |
| 2026057 | 2026-03-08 21:30:00 | 47931 | 4:1 | 大 | 2:3 | 4 | 24 |
| 2026056 | 2026-03-07 21:30:00 | 11921 | 4:1 | 小 | 1:4 | 4 | 14 |
| 2026055 | 2026-03-06 21:30:00 | 53752 | 4:1 | 小 | 3:2 | 4 | 22 |
通过云安全平台整合检测、防御与响应模块,强化防护能力。

保障用户隐私信息全生命周期安全

以透明、安全、合规为基础构建信任保障。

多节点分布式部署确保持续在线

提升加载速度与交互稳定性
用创新驱动品牌,用荣誉传递信任,加拿大28持续赢得好评。

在创新技术成果转化与工程应用方面成绩显著,入选创新技术应用示范企业

企业在信息安全检测、漏洞分析与监控机制中成绩显著,荣获检测与监控奖

联盟联合多方资源,搭建跨领域数字产业协同创新与共享平台。

品牌以公信力与高曝光率,入选公众关注度领先榜单